Техническая информация
- ТУ: ТУ 3689-019-10524112-2001
- ОКПД2: Код ОКПД2 28.99.39.190 (код ОКП 36 8990)
- Код ТН ВЭД: Код ТН ВЭД 8708 92 350 9
-
Сертификаты:
- Сертификат пожарной безопасности
Характеристики
Искрогаситель ИСГ
предназначены для установки на выхлопные трубы автомобилей, въезжающих на территорию нефтебаз и АЗС, и обеспечивают улавливание и тушение искр, образующихся в результате работы двигателей внутреннего сгорания.
Искрогасители ИСГ являются динамическими искрогасителями сухого типа.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды искрогасители изготавливаются в исполнениях У (умеренный климат), ХЛ (холодный климат) и УХЛ (умеренный и холодный климат) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения при заказе:
ИСГ-50 У1 ТУ 3689-019-10524112-2001, где:
ИСГ – искрогаситель;
50 – диаметр трубы, на которую насаживается искрогаситель;
У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
| Наименование параметров | ИСГ-45 | ИСГ-50 | ИСГ-55 | ИСГ-60 | ИСГ-65 | ИСГ-75 | ИСГ-80 | ИСГ-85 | ИСГ-90 | ИСГ-100 | ИСГ-110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр D, мм, не более | 91,6 | 113,6 | 179,8 | ||||||||
| Длина L, мм, не более | 230 | 237 | 290 | 340 | |||||||
| Присоединительный диаметр dвн, мм | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
| Масса, кг | 0,7±0,1 | 0,8±0,1 | 1±0,1 | 1,05±0,1 | 1,1±0,1 | 1,7±0,15 | 1,9±0,15 | ||||
| Рабочее избыточное внутреннее давление, кгс/см², не более | 0,5 | ||||||||||
| Максимальная температура на поверхности искрогасителя, °С, не более | 300 | ||||||||||
| Вид защищаемой горючей смеси | Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина | ||||||||||
| Диаметр D, мм, не более | 179,8 | 216,5 | 251,6 | 257,6 | 301,6 | ||||||
| Длина L, мм, не более | 340 | 345 | 365 | 390 | |||||||
| Присоединительный диаметр dвн, мм | 115 | 120 | 130 | 135 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 210 | |
| Масса, кг | 2,1±0,15 | 2,2±0,15 | 2,4±0,2 | 2,6±0,2 | 2,8±0,2 | 3,3±0,2 | 4,2±0,2 | ||||
| Рабочее избыточное внутреннее давление, кгс/см ², не более | 0,5 | ||||||||||
| Максимальная температура на поверхности искрогасителя, °С, не более | 300 | ||||||||||
| Вид защищаемой горючей смеси | Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина | ||||||||||








