Техническая информация
- ТУ: ТУ 2811-127-10524112-2019
- ОКПД2: Код ОКПД2 28.11.13.120
Характеристики
Крышка цилиндра Г60-140001-6
применяется на судовых дизельных двигателях 6ЧРН 36/45 заводской марки Г-60 и является их составной частью.
Дизельный двигатель типа 6ЧРН 36/45 — cудовой среднеоборотный реверсивный четырехтактный дизель с газотурбинным наддувом и однорядным расположением цилиндров — разработан для транспортных и маломерных судов в качестве главного двигателя.
Дизель типа 6ЧРН 36/45 имеет модификации Г60, Г70, Г72, Г73, Г74
Мы являемся не только поставщиком данного изделия, мы являемся производителем крышек Г-60 и в связи с этим мы гарантируем вам поставку исключительно новых, высококачественных изделий принятых Российским Речным Регистром.
| Обозначение | Номинальные размеры |
|---|---|
| Диаметр цилиндра, мм | 360 |
| Длина, мм, не более | 750 |
| Ширина, мм, не более | 525 |
| Высота, мм, не более | 292 |
| Диаметр расположения центров крепежных отверстий крепления крышки, мм | 520 |
| Диаметр крепежных отверстий, мм | 48 |
| Количество крепежных отверстий, шт. | 6 |
| Диаметр под прокладку газового стыка, мм | 450 |
| Диаметр под седла клапанов, мм (номинальный размер) | 150 |
| Диаметр под направляющие клапанов, мм (номинальный размер) | 42 |
| Посадочный диаметр под форсунку, мм | 55 |
| Посадочный диаметр под пусковой клапан, мм | 68 |
| Давление наддува, МПа | 0,167 |
| Давление сгорания, МПа | 7,845 |
| Давление при испытании крышки, водяной полости, МПа | 0,7 |
| Давление при испытании крышки, огневой стороны днища, МПа | 12 |
| Материал крышки | чугун СЧ25 |
| Толщина днища, мм | 25 |
| Масса, кг, не более | 266 |








