№ п/п | Параметры автомобиля | Год выпуска | Цена, руб. |
1 | Газель-3221 (пассажирская) | 2007 | 175000,00 |
2 | Кран КС-5363 на пневмоходу | 1973 | 900000,00 |
3 | Дизельная электростанция дэс-200 5и57а | 530000,00 |
По всем вопросам обращаться к начальнику транспортного участка тел.:
+7 906 168-82-71
Шабалтий Юлии Олеговне.
№ п/п |
Наименование |
Кол-во |
1 |
Мерник образцовый |
1 |
2 |
Клапан дыхательный ДК-75 |
11 |
3 |
Заслонка Ду-100 Ру-16 под электропривод |
15 |
4 |
Фланец к ГПСС-2000 |
12 |
5 |
Патрубок монтажный ПМ-80 |
23 |
6 |
Патрубок приемо-раздаточный ППР-50 |
36 |
7 |
Заслонка Ду-250 Ру-6 |
1 |
8 |
Патрубок монтажный ПМ-500 |
19 |
9 |
Люк лаз ЛЛ-400 |
1 |
10 |
Головка размыва D-350 |
2 |
11 |
Головка размыва D-100 |
2 |
12 |
ПСР-Н2.000 капилярный |
1 |
13 |
Карданный вал ВАЗ-2121 |
6 |
14 |
Устройство нижнего слива УНС-50 паз-5 |
4 |
15 |
Хомут для строительных лесов ХСЛ-48 |
187 |
16 |
Фитинги |
67 |
17 |
Гнездо заправочного пистолета в сборе |
237 |
18 |
Заглушка М/Ф 20-200мм |
357 |
По всем вопросам обращаться к начальнику отдела продаж тел.:
+7 906 172-29-34
Быковская Галима Карималловна.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Лента алюмин. 0,3х180мм | кг | 645,46 |
2 | Электропривод В-Б1-05 (Тула) | шт | 6 |
3 | Электропривод В-Б1-05 УХЛ (Тула) | шт | 2 |
4 | Электропривод АUМА SGEXC 12,1 | шт | 6 |
5 | Проволока сталь 2 мм | кг | 111,58 |
6 | Канат 6 мм не оцинк. | катушка | 1 |
7 | Лента медная 350х2мм | кг | 270 |
8 | Болт 36х130 черный | кг | 802 |
9 | Катушка индукц. с проволок. в обмотке 2,5-3 | кг | 119,4 |
10 | Фонарь декорат. «Пушкинский» | шт | 10 |
11 | Печь ПЭТ б/у | шт | 30 |
12 | Плавающее заборное устройство ПЗУ-250 | шт | 1 |
13 | Приемо-раздаточное устройство ПРУ-200 | шт | 1 |
14 | Затвор дисков ДУ-150 с рукояткой (1.14.101.150-06) | шт | 1 |
15 | Затвор дисков класс герм.АДУ200 редукт.тов.бензин | шт | 3 |
16 | Затвор дисков класс герм. АДУ200 редукт. диз. топливо | шт | 2 |
17 | Проволока латунная 0,20 мм | кг | 20 |
18 | Заклепка сталь 1х3-1х10 (смесь) | кг | 72,7 |
19 | Заклепка сталь 2х10 | кг | 55,02 |
20 | Лента фторопласт 05х200 | кг | 5,62 |
21 | Лента фторопласт 05х0,52 | кг | 7,3 |
22 | Ф4 кольцо 476х460х8 | шт | 4 |
23 | Кран РУ-10 | шт | 243 |
24 | Пружина разн | кг | 341,66 |
25 | Колено чугунное 100 | шт | 10 |
26 | Круг обдирочный 150х25х32 | шт | 81 |
27 | Крошка полимерн. Цветн. | кг | 640 |
28 | Лебедка | шт | 1 |
29 | Тигель ТГТ-300 | шт | 2 |
30 | Двигатель авиационный Simonini | шт | 1 |
31 | Электроустановка дизель генераторная мощностью 30 кВт (ДГУ модель АД-30С Т400-2РМ13) | шт | 1 |
32 | Ресивер | шт | 2 |
33 | Лента алюмин. 50х5 | кг | 61,14 |
По всем вопросам обращаться к начальнику отдела снабжения тел.;
+7 903 315-61-29
Дьяченко Игорь Александрович.