Перечень оборудования для реализации
№
п/п |
Модель | Наименование
оборудования |
Инв. № | Год выпуска | Цена,
тыс. руб. |
А | Б | В | Г | Д | Е |
1. | 16Б25П | Токарно-винторезный | 745 | 150,0 | |
2. | 16К25 | Токарно-винторезный | 464 | 150,0 | |
3. | 1А616 | Токарно-винторезный | 51 | 1978 | 120,0 |
4. | 2Д450 | Координатно-расточной | 382 | 350,0 | |
5. | 395М1 | Оптико-шлифовальный | 661 | 200,0 | |
6. | 4К722АФ1 | Электроэрозионный | 646 | 300,0 | |
7. | 5Д312 | Зубошлифовальный с червячным абразивным кругом | 241 | 150,0 | |
8. | 8725 | Механическая ножовка | 322 | 1987 | 60,0 |
9. | 8В240 | Абразивно-отрезной | 340 | 1986 | 60,0 |
10. | 8Г663 | Автомат отрезной (пила Геллера) с новой гидростанцией | новый | 1987 | 150,0 |
11. | 3Д692 | Заточной станок для дисковых фрез | 369 | 1987 | 200,0 |
12. | ИБ 2116 | Пресс листогибочный | 158 | 800,0 | |
13. | ИБ 2424 | Листогибочный 4-хвалковый | 1977 | 5000,0 | |
14. | МСТ1235 | Сварка трением | 566 | 200,0 | |
15. | НВ5222 | Комбинированные ножницы малые | 130 | 1987 | 150,0 |
16. | ПП-12 | Полосопротяжный | 345 | 1988 | Шихта 16,0 |
17. | DEC 400 | Листогибочный | 1986 | 2000,0 | |
По вопросам приобретения оборудования, обращаться по тел.:
+7 905-483-80-65
Свешников Сергей Станиславович.